Single-Year Tables Historical Data Intermediate Assumptions Low-Cost Assumptions High-Cost Assumptions


Table VI.G6.—Selected Economic Variables,
Calendar Years 1970-2095

[GDP and taxable payroll in billions]

Calendar year   Adjusted
CPI  a
  Average
wage index
  Taxable
payroll  b
  Gross
domestic
product
  Compound
new-issue
interest
factor  c
  Compound
effective
trust-fund
interest
factor  d

Historical data:
1970   15.62   $6,186.24   $404   $1,073   0.0475   0.0396
1971   16.30   6,497.08   415   1,165   .0510   .0417
1972   16.86   7,133.80   471   1,279   .0541   .0439
1973   17.90   7,580.16   546   1,425   .0573   .0463
1974   19.86   8,030.76   620   1,545   .0612   .0491
1975   21.67   8,630.92   648   1,685   .0659   .0523
1976   22.91   9,226.48   719   1,873   .0708   .0557
1977   24.39   9,779.44   795   2,082   .0760   .0595
1978   26.27   10,556.03   895   2,352   .0815   .0638
1979   29.28   11,479.46   1,047   2,627   .0883   .0684
1980   33.20   12,513.46   1,151   2,857   .0965   .0739
1981   36.61   13,773.10   1,273   3,207   .1074   .0808
1982   38.81   14,531.34   1,341   3,344   .1222   .0893
1983   39.97   15,239.24   1,488   3,634   .1384   .0991
1984   41.37   16,135.07   1,597   4,038   .1540   .1101
1985   42.81   16,822.51   1,722   4,339   .1737   .1227
1986   43.49   17,321.82   1,842   4,580   .1930   .1364
1987   45.06   18,426.51   1,956   4,855   .2087   .1508
1988   46.86   19,334.04   2,090   5,236   .2266   .1658
1989   49.10   20,099.55   2,235   5,642   .2470   .1819
1990   51.66   21,027.98   2,356   5,963   .2689   .1991
1991   53.79   21,811.60   2,420   6,158   .2925   .2174
1992   55.35   22,935.42   2,529   6,520   .3163   .2368
1993   56.91   23,132.67   2,635   6,859   .3391   .2570
1994   58.31   23,753.53   2,780   7,287   .3600   .2781
1995   59.99   24,705.66   2,912   7,640   .3858   .3002
1996   61.72   25,913.90   3,064   8,073   .4128   .3234
1997   63.12   27,426.00   3,275   8,578   .4404   .3478
1998   63.96   28,861.44   3,516   9,063   .4700   .3734
1999   65.36   30,469.84   3,736   9,631   .4968   .3999
2000   67.64   32,154.82   3,992   10,252   .5263   .4275
2001   69.49   32,921.92   4,158   10,582   .5597   .4564
2002   70.45   33,252.09   4,238   10,936   .5893   .4861
2003   72.01   34,064.95   4,343   11,458   .6183   .5163
2004   73.89   35,648.55   4,540   12,214   .6438   .5464
2005   76.49   36,952.94   4,747   13,037   .6716   .5769
2006   78.94   38,651.41   5,023   13,815   .7008   .6079
2007   81.21   40,405.48   5,251   14,452   .7351   .6401
2008   84.53   41,334.97   5,413   14,713   .7697   .6732
2009   83.96   40,711.61   5,255   14,449   .7979   .7067
2010   85.69   41,673.83   5,290   14,992   .8214   .7403
2011   88.74   42,979.61   5,467   15,543   .8442   .7738
2012   90.60   44,321.67   5,687   16,197   .8647   .8067
2013   91.84   44,888.16   5,889   16,785   .8774   .8385
2014   93.22   46,481.52   6,156   17,522   .8939   .8694
2015   92.84   48,098.63   6,453   18,219   .9143   .8996
2016   93.75   48,642.15   6,636   18,707   .9329   .9290
2017   95.74   50,321.89   6,972   19,485   .9499   .9575

Intermediate:
2018   98.21   51,794.15   7,262   20,502   .9720   .9857
2019   100.00   53,863.71   7,620   21,485   1.0000   1.0143
2020   102.63   56,396.34   7,989   22,523   1.0331   1.0431
2021   105.30   58,914.00   8,379   23,558   1.0692   1.0724
2022   108.04   61,399.77   8,799   24,616   1.1092   1.1021
2023   110.85   63,918.72   9,229   25,735   1.1543   1.1327
2024   113.73   66,573.32   9,677   26,907   1.2049   1.1648
2025   116.68   69,374.02   10,135   28,109   1.2607   1.1991
2026   119.72   72,318.20   10,608   29,349   1.3220   1.2360
2027   122.83   75,397.14   11,101   30,637   1.3882   1.2764
2028   126.02   78,425.26   11,591   31,972   1.4591   1.3204
2029   129.30   81,491.29   12,082   33,363   1.5345   1.3694
2030   132.66   84,662.22   12,587   34,800   1.6137   1.4248
2031   136.11   87,957.72   13,114   36,304   1.6971   1.4872
2032   139.65   91,389.06   13,663   37,873   1.7848   1.5571
2033   143.28   94,955.91   14,231   39,501   1.8769   1.6352
2034   147.01   98,657.43   14,822   41,199   1.9739   1.7197
2035   150.83   102,489.49   15,436   42,963   2.0758   1.8085
2036   154.75   106,461.57   16,072   44,793   2.1830   1.9019
2037   158.77   110,570.49   16,733   46,700   2.2958   2.0001
2038   162.90   114,813.95   17,423   48,689   2.4144   2.1034
2039   167.14   119,198.83   18,145   50,772   2.5391   2.2121
2040   171.48   123,733.59   18,906   52,965   2.6702   2.3263
2041   175.94   128,428.46   19,700   55,249   2.8081   2.4465
2042   180.52   133,292.01   20,534   57,640   2.9532   2.5728
2043   185.21   138,332.54   21,415   60,160   3.1057   2.7057
2044   190.03   143,578.36   22,337   62,794   3.2661   2.8455
2045   194.97   149,026.69   23,302   65,548   3.4348   2.9924
2046   200.04   154,699.11   24,315   68,433   3.6122   3.1470
2047   205.24   160,608.66   25,373   71,444   3.7988   3.3095
2048   210.57   166,770.81   26,477   74,580   3.9950   3.4805
2049   216.05   173,180.44   27,633   77,863   4.2014   3.6602
2050   221.67   179,849.99   28,843   81,297   4.4184   3.8493
2051   227.43   186,786.77   30,099   84,859   4.6466   4.0481
2052   233.34   193,994.56   31,409   88,573   4.8866   4.2572
2053   239.41   201,478.67   32,779   92,459   5.1389   4.4771
2054   245.63   209,258.47   34,206   96,499   5.4044   4.7083
2055   252.02   217,333.50   35,685   100,694   5.6835   4.9515
2056   258.57   225,724.15   37,225   105,057   5.9771   5.2072
2057   265.30   234,436.09   38,827   109,603   6.2858   5.4762
2058   272.19   243,481.10   40,493   114,336   6.6104   5.7590
2059   279.27   252,875.44   42,225   119,258   6.9519   6.0565
2060   286.53   262,623.84   44,025   124,381   7.3109   6.3693
2061   293.98   272,733.61   45,897   129,714   7.6885   6.6983
2062   301.62   283,202.75   47,839   135,263   8.0857   7.0443
2063   309.47   294,056.56   49,861   141,040   8.5033   7.4081
2064   317.51   305,308.56   51,962   147,056   8.9425   7.7907
2065   325.77   316,963.19   54,150   153,328   9.4044   8.1931
2066   334.24   329,037.13   56,427   159,869   9.8901   8.6163
2067   342.93   341,555.10   58,802   166,693   10.4009   9.0613
2068   351.84   354,527.88   61,279   173,816   10.9381   9.5293
2069   360.99   367,983.66   63,863   181,256   11.5031   10.0215
2070   370.38   381,935.36   66,559   189,023   12.0972   10.5391
2071   380.01   396,405.25   69,375   197,138   12.7220   11.0835
2072   389.89   411,403.46   72,316   205,621   13.3791   11.6560
2073   400.02   426,956.54   75,389   214,491   14.0701   12.2580
2074   410.43   443,070.29   78,598   223,773   14.7969   12.8911
2075   421.10   459,748.85   81,944   233,480   15.5611   13.5569
2076   432.04   477,042.90   85,436   243,631   16.3649   14.2572
2077   443.28   494,989.23   89,085   254,245   17.2101   14.9935
2078   454.80   513,607.82   92,894   265,335   18.0990   15.7680
2079   466.63   532,916.29   96,870   276,917   19.0338   16.5824
2080   478.76   552,934.51   101,017   289,008   20.0169   17.4388
2081   491.21   573,686.17   105,345   301,643   21.0508   18.3396
2082   503.98   595,210.02   109,857   314,834   22.1381   19.2868
2083   517.08   617,534.27   114,561   328,601   23.2815   20.2830
2084   530.53   640,704.05   119,467   342,964   24.4840   21.3306
2085   544.32   664,737.33   124,578   357,936   25.7486   22.4323
2086   558.47   689,687.69   129,903   373,534   27.0785   23.5909
2087   572.99   715,591.79   135,452   389,785   28.4771   24.8094
2088   587.89   742,473.95   141,229   406,707   29.9480   26.0908
2089   603.18   770,363.12   147,240   424,320   31.4948   27.4384
2090   618.86   799,309.08   153,496   442,655   33.1215   28.8556
2091   634.95   829,347.61   160,005   461,750   34.8322   30.3460
2092   651.46   860,531.00   166,778   481,628   36.6313   31.9134
2093   668.40   892,898.13   173,824   502,329   38.5233   33.5617
2094   685.77   926,596.13   181,175   523,883   40.5130   35.2951
2095   703.60   961,385.84   188,790   546,331   42.6055   37.1181

Low-cost:
2018   97.66   51,842.68   7,268   20,517   .9720   .9857
2019   100.00   54,589.52   7,736   21,807   1.0000   1.0145
2020   103.23   58,130.23   8,260   23,282   1.0420   1.0444
2021   106.54   61,621.98   8,835   24,774   1.0907   1.0758
2022   109.95   65,003.71   9,433   26,239   1.1438   1.1089
2023   113.47   68,429.04   10,057   27,796   1.2023   1.1445
2024   117.10   72,040.30   10,713   29,448   1.2676   1.1835
2025   120.84   75,890.46   11,403   31,188   1.3402   1.2267
2026   124.71   79,999.01   12,118   32,986   1.4200   1.2748
2027   128.70   84,362.57   12,868   34,852   1.5070   1.3288
2028   132.82   88,796.52   13,639   36,806   1.6008   1.3893
2029   137.07   93,374.92   14,399   38,869   1.7012   1.4571
2030   141.46   98,170.95   15,192   41,032   1.8083   1.5330
2031   145.98   103,213.58   16,030   43,321   1.9221   1.6179
2032   150.65   108,523.75   16,914   45,737   2.0431   1.7125
2033   155.48   114,108.65   17,841   48,274   2.1718   1.8179
2034   160.45   119,972.38   18,821   50,955   2.3085   1.9323
2035   165.59   126,117.08   19,849   53,775   2.4538   2.0540
2036   170.88   132,557.43   20,933   56,744   2.6083   2.1833
2037   176.35   139,291.44   22,077   59,881   2.7726   2.3208
2038   182.00   146,324.52   23,288   63,202   2.9471   2.4669
2039   187.82   153,676.79   24,574   66,725   3.1327   2.6222
2040   193.83   161,366.55   25,949   70,485   3.3299   2.7873
2041   200.03   169,417.69   27,405   74,460   3.5396   2.9628
2042   206.43   177,851.54   28,957   78,681   3.7624   3.1493
2043   213.04   186,694.19   30,617   83,187   3.9993   3.3476
2044   219.86   196,000.26   32,383   87,971   4.2511   3.5584
2045   226.89   205,782.68   34,259   93,041   4.5187   3.7824
2046   234.15   216,089.53   36,256   98,426   4.8032   4.0206
2047   241.64   226,959.27   38,374   104,128   5.1056   4.2737
2048   249.38   238,427.10   40,616   110,151   5.4271   4.5428
2049   257.36   250,498.03   42,995   116,536   5.7688   4.8288
2050   265.59   263,208.08   45,520   123,297   6.1320   5.1328
2051   274.09   276,588.59   48,183   130,419   6.5181   5.4560
2052   282.86   290,664.45   51,001   137,948   6.9284   5.7995
2053   291.91   305,460.11   53,988   145,917   7.3647   6.1646
2054   301.26   321,023.98   57,140   154,314   7.8283   6.5527
2055   310.90   337,375.59   60,464   163,160   8.3212   6.9653
2056   320.84   354,568.38   63,971   172,488   8.8451   7.4038
2057   331.11   372,634.04   67,675   182,335   9.4020   7.8700
2058   341.71   391,614.65   71,585   192,724   9.9939   8.3655
2059   352.64   411,560.40   75,707   203,672   10.6232   8.8921
2060   363.93   432,505.17   80,058   215,224   11.2920   9.4520
2061   375.57   454,488.40   84,649   227,415   12.0029   10.0471
2062   387.59   477,534.18   89,490   240,277   12.7587   10.6797
2063   399.99   501,714.67   94,607   253,865   13.5619   11.3521
2064   412.79   527,082.16   100,010   268,213   14.4158   12.0668
2065   426.00   553,676.86   105,722   283,386   15.3234   12.8265
2066   439.63   581,563.33   111,762   299,432   16.2882   13.6341
2067   453.70   610,817.89   118,157   316,411   17.3137   14.4925
2068   468.22   641,499.80   124,933   334,393   18.4038   15.4049
2069   483.20   673,695.44   132,113   353,438   19.5625   16.3748
2070   498.67   707,474.36   139,719   373,605   20.7941   17.4058
2071   514.62   742,922.70   147,787   394,982   22.1033   18.5016
2072   531.09   780,110.91   156,346   417,652   23.4949   19.6665
2073   548.09   819,135.12   165,433   441,708   24.9742   20.9047
2074   565.63   860,053.19   175,065   467,219   26.5465   22.2208
2075   583.73   902,928.45   185,267   494,275   28.2179   23.6199
2076   602.41   947,916.25   196,086   522,974   29.9945   25.1070
2077   621.68   995,154.22   207,554   553,388   31.8830   26.6877
2078   641.58   1,044,745.66   219,705   585,600   33.8903   28.3680
2079   662.11   1,096,793.78   232,580   619,719   36.0240   30.1540
2080   683.29   1,151,407.63   246,211   655,836   38.2921   32.0525
2081   705.16   1,208,709.96   260,640   694,064   40.7030   34.0705
2082   727.72   1,268,854.82   275,903   734,507   43.2657   36.2156
2083   751.01   1,331,977.33   292,041   777,264   45.9897   38.4958
2084   775.04   1,398,253.86   309,109   822,457   48.8852   40.9195
2085   799.85   1,467,816.54   327,140   870,185   51.9630   43.4957
2086   825.44   1,540,872.25   346,189   920,560   55.2346   46.2342
2087   851.85   1,617,601.11   366,311   973,715   58.7121   49.1451
2088   879.11   1,698,167.30   387,565   1,029,814   62.4086   52.2393
2089   907.25   1,782,750.54   409,990   1,088,969   66.3379   55.5283
2090   936.28   1,871,567.68   433,656   1,151,359   70.5145   59.0244
2091   966.24   1,964,817.64   458,632   1,217,175   74.9541   62.7405
2092   997.16   2,062,740.84   484,997   1,286,621   79.6732   66.6907
2093   1,029.07   2,165,560.75   512,822   1,359,895   84.6895   70.8895
2094   1,062.00   2,273,375.73   542,165   1,437,235   90.0215   75.3527
2095   1,095.98   2,386,543.23   573,141   1,518,880   95.6893   80.0969

High-cost:
2018   98.74   51,774.91   7,259   20,485   .9720   .9857
2019   100.00   53,181.27   7,507   21,152   1.0000   1.0141
2020   102.02   53,756.15   7,622   21,450   1.0236   1.0419
2021   104.06   55,258.23   7,785   21,982   1.0376   1.0691
2022   106.14   57,220.89   8,035   22,731   1.0627   1.0956
2023   108.27   59,231.07   8,313   23,507   1.0971   1.1219
2024   110.43   61,293.18   8,606   24,300   1.1357   1.1486
2025   112.64   63,356.81   8,920   25,146   1.1782   1.1758
2026   114.89   65,432.29   9,243   26,027   1.2242   1.2040
2027   117.19   67,555.34   9,567   26,919   1.2731   1.2333
2028   119.53   69,521.87   9,865   27,813   1.3245   1.2635
2029   121.93   71,382.78   10,157   28,680   1.3781   1.2955
2030   124.36   73,276.90   10,448   29,560   1.4337   1.3288
2031   126.85   75,224.20   10,749   30,474   1.4916   1.3715
2032   129.39   77,229.99   11,059   31,416   1.5519   1.4244
2033   131.98   79,291.38   11,375   32,379   1.6146   1.4805
2034   134.62   81,404.90   11,700   33,374   1.6798   1.5403
2035   137.31   83,566.28   12,031   34,391   1.7477   1.6025
2036   140.05   85,783.16   12,369   35,428   1.8183   1.6672
2037   142.85   88,053.03   12,714   36,494   1.8918   1.7346
2038   145.71   90,371.64   13,068   37,587   1.9682   1.8047
2039   148.63   92,740.01   13,432   38,713   2.0477   1.8776
2040   151.60   95,162.62   13,811   39,884   2.1304   1.9534
2041   154.63   97,644.75   14,198   41,078   2.2165   2.0324
2042   157.72   100,188.23   14,597   42,307   2.3061   2.1145
2043   160.88   102,794.56   15,014   43,585   2.3992   2.1999
2044   164.10   105,476.00   15,442   44,897   2.4962   2.2888
2045   167.38   108,223.12   15,882   46,244   2.5970   2.3812
2046   170.72   111,046.89   16,336   47,633   2.7019   2.4774
2047   174.14   113,953.05   16,804   49,064   2.8111   2.5775
2048   177.62   116,949.55   17,284   50,530   2.9246   2.6817
2049   181.17   120,027.50   17,781   52,047   3.0428   2.7900
2050   184.80   123,189.65   18,293   53,611   3.1657   2.9027
2051   188.49   126,437.12   18,815   55,207   3.2936   3.0200
2052   192.26   129,769.55   19,351   56,846   3.4267   3.1420
2053   196.11   133,186.61   19,905   58,541   3.5651   3.2689
2054   200.03   136,696.43   20,472   60,278   3.7092   3.4010
2055   204.03   140,293.38   21,051   62,053   3.8590   3.5384
2056   208.11   143,986.37   21,643   63,873   4.0149   3.6813
2057   212.27   147,773.86   22,251   65,744   4.1771   3.8301
2058   216.52   151,659.11   22,872   67,663   4.3459   3.9848
2059   220.85   155,646.76   23,507   69,630   4.5214   4.1458
2060   225.27   159,734.03   24,157   71,647   4.7041   4.3133
2061   229.77   163,920.49   24,822   73,718   4.8941   4.4875
2062   234.37   168,200.39   25,500   75,840   5.0919   4.6688
2063   239.06   172,583.63   26,194   78,017   5.2976   4.8574
2064   243.84   177,072.43   26,902   80,246   5.5116   5.0537
2065   248.71   181,663.13   27,627   82,537   5.7343   5.2579
2066   253.69   186,360.15   28,369   84,890   5.9659   5.4703
2067   258.76   191,172.28   29,127   87,302   6.2070   5.6913
2068   263.94   196,098.87   29,907   89,785   6.4577   5.9212
2069   269.22   201,148.99   30,706   92,336   6.7186   6.1604
2070   274.60   206,322.83   31,523   94,955   6.9900   6.4093
2071   280.09   211,625.04   32,363   97,649   7.2724   6.6682
2072   285.69   217,053.19   33,225   100,421   7.5662   6.9376
2073   291.41   222,615.16   34,111   103,276   7.8719   7.2179
2074   297.24   228,307.49   35,020   106,218   8.1900   7.5095
2075   303.18   234,124.79   35,952   109,251   8.5208   7.8129
2076   309.24   240,085.22   36,908   112,374   8.8651   8.1285
2077   315.43   246,198.74   37,891   115,594   9.2232   8.4569
2078   321.74   252,466.00   38,902   118,910   9.5958   8.7986
2079   328.17   258,887.50   39,940   122,321   9.9835   9.1541
2080   334.74   265,463.17   41,007   125,836   10.3868   9.5239
2081   341.43   272,196.61   42,103   129,456   10.8065   9.9086
2082   348.26   279,097.40   43,229   133,184   11.2430   10.3090
2083   355.22   286,170.51   44,387   137,025   11.6973   10.7254
2084   362.33   293,429.33   45,577   140,979   12.1698   11.1587
2085   369.58   300,872.52   46,800   145,048   12.6615   11.6096
2086   376.97   308,513.37   48,057   149,232   13.1730   12.0786
2087   384.51   316,355.85   49,348   153,531   13.7052   12.5666
2088   392.20   324,398.15   50,674   157,949   14.2589   13.0743
2089   400.04   332,642.82   52,034   162,487   14.8350   13.6025
2090   408.04   341,102.29   53,429   167,148   15.4343   14.1520
2091   416.20   349,780.28   54,861   171,939   16.0578   14.7237
2092   424.53   358,685.06   56,329   176,861   16.7066   15.3186
2093   433.02   367,819.78   57,835   181,920   17.3815   15.9374
2094   441.68   377,299.59   59,396   187,118   18.0837   16.5813
2095   450.51   386,879.11   60,976   192,458   18.8143   17.2512

a CPI-W indexed to calendar year 2019. Historical values computed using the intermediate assumptions value for 2019.
b Total earnings subject to OASDI contribution rates, adjusted to reflect the lower effective contribution rates (compared to the combined employee-employer rate) that apply to multiple-employer "excess wages."
c For each alternative, incorporates the average of the assumed annual yield for special public-debt obligations issuable to the trust funds in the 12 months of the prior year.
d For each alternative, incorporates the annual effective yield for all outstanding special public-debt obligations held by the trust fund, with a half-year's interest effect in each row. The effective yield for a period equals total interest earned during the period divided by the total exposure to interest on asset reserves and all income and outgo items during the period. The reciprocals of the factors approximate the discounting/accumulation factors that are used to calculate summarized rates and balances in this report.